TOP 20 střelců
| Pořadí | Jméno | Tým | Gólů | ŽK | ČK |
| 1. | Jan Boubelík | FK Čechie Hrušovany | 30 | 9 | 0 |
| 2. | Jan Baláž | FK Klášterec nad Ohří/TJ Spartak Perštejn B | 26 | 5 | 0 |
| 3. | Daniel Voráček | FK Rašovice/TJ Sokol Vilémov | 20 | 1 | 0 |
| 4. | Dominik Duda | AFK LoKo Chomutov | 17 | 5 | 0 |
| 5. | Matyáš Deme | TJ Sokol Březno | 14 | 0 | 0 |
| 6. | Filip Linhart | SK Černovice | 11 | 1 | 1 |
| 7. | Jakub Varcholák | FK Klášterec nad Ohří/TJ Spartak Perštejn B | 11 | 1 | 0 |
| 8. | Kristián Bladič | SK Ervěnice - Jirkov B | 10 | 1 | 0 |
| 9. | Adam Křelina | SK Strupčice | 9 | 0 | 0 |
| 10. | Karel Lískovec | TJ Sokol Březno | 9 | 1 | 0 |
| 11. | Rudolf Národa | TJ Sokol Březno | 9 | 2 | 0 |
| 12. | Stanislav Vrátník | FK Rašovice/TJ Sokol Vilémov | 9 | 0 | 0 |
| 13. | Charlie Kováč | FK Rašovice/TJ Sokol Vilémov | 8 | 0 | 0 |
| 14. | Kryštof Rödl | SK Strupčice | 8 | 1 | 0 |
| 15. | Andrii Vashchuk | SK Ervěnice - Jirkov B | 8 | 0 | 0 |
| 16. | Josef Sarkőzi | FK Klášterec nad Ohří/TJ Spartak Perštejn B | 7 | 1 | 0 |
| 17. | Matyáš Salaba | FK Čechie Hrušovany | 6 | 2 | 0 |
| 18. | Pavel Schovanec | SK Černovice | 6 | 2 | 0 |
| 19. | Milan Slepčik | FK Čechie Hrušovany | 6 | 2 | 0 |
| 20. | Michal Juračka | SK Strupčice | 5 | 1 | 0 |


