TOP 20 střelců

Pořadí Jméno Tým  Gólů ŽK ČK
1. Tomáš Jurek SFK Meziboří 17 1 0
2. Vojtěch Ibl Tj Sokol Lenešice/Dobroměřice 12 2 0
3. Max Říha 1. SK Jirkov 12 1 0
4. Marek Svoboda SFK Meziboří 10 0 0
5. David Sklenář SFK Meziboří 9 0 0
6. Jan Šatoplet Tj Sokol Lenešice/Dobroměřice 8 0 0
7. Tadeáš Adam 1. SK Jirkov 7 0 0
8. Jiří Vavřička SFK Meziboří 7 0 0
9. Milan Karpíšek 1. SK Jirkov 6 2 1
10. Jan Příhoda FK Rašovice/ TJ Vilémov 6 1 0
11. Vasyl Tsonynets Tj Sokol Lenešice/Dobroměřice 6 1 0
12. Erik Zupko TJ Kopisty 6 2 0
13. Tomáš Kanta FK Postoloprty 5 0 0
14. Matěj Bendl FK Rašovice/ TJ Vilémov 4 0 0
15. Lukáš Geist 1. SK Jirkov 4 0 0
16. Jakub Niče FK Postoloprty 4 0 0
17. Hynek Dubský FK Postoloprty 3 0 0
18. Matyáš Jiří Frýbert SFK Meziboří 3 1 0
19. Filip Lhotský 1. SK Jirkov 3 0 0
20. Marcel Mareš TJ Krásný Dvůr/ TJ Nepomyšl 3 1 0