Tabulka 4. liga starších žáků
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | FK Rašovice/TJ Sokol Vilémov | 11 | 9 | 1 | 1 | 58:19 | 28 |
| 2. | TJ Sokol Březno | 11 | 9 | 1 | 1 | 49:16 | 28 |
| 3. | FK Klášterec nad Ohří/TJ Spartak Perštejn B | 11 | 5 | 2 | 4 | 58:46 | 17 |
| 4. | SK Černovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 36:44 | 14 |
| 5. | FK Čechie Hrušovany | 11 | 3 | 2 | 6 | 50:61 | 11 |
| 6. | AFK LoKo Chomutov | 11 | 3 | 2 | 6 | 41:64 | 11 |
| 7. | SK Strupčice | 11 | 3 | 0 | 8 | 37:61 | 9 |
| 8. | SK Ervěnice - Jirkov B | 11 | 2 | 2 | 7 | 37:55 | 8 |


