Tabulka
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | TJ Slavoj Droužkovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 56:29 | 27 |
| 2. | TJ Baník Louka | 12 | 8 | 1 | 3 | 41:22 | 25 |
| 3. | TJ Sokol Bečov | 12 | 8 | 0 | 4 | 70:19 | 24 |
| 4. | SK Fotbal Braňany | 12 | 7 | 3 | 2 | 48:22 | 24 |
| 5. | TJ Rozvoj Polerady | 11 | 7 | 2 | 2 | 51:26 | 23 |
| 6. | FK Jiskra Kovářská/FK Rašovice B | 12 | 7 | 1 | 4 | 38:39 | 22 |
| 7. | TJ Sokol Obrnice | 11 | 5 | 3 | 3 | 34:21 | 18 |
| 8. | TJ Kopisty B | 12 | 5 | 2 | 5 | 41:39 | 17 |
| 9. | TJ Sokol Údlice B | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:46 | 15 |
| 10. | SK Viktoria Lom | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:28 | 13 |
| 11. | TJ Tatran Klášterecká Jeseň | 12 | 2 | 0 | 10 | 28:66 | 6 |
| 12. | 1. SK Jirkov | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:48 | 5 |
| 13. | FK Čechie Hrušovany | 12 | 0 | 1 | 11 | 15:100 | 1 |


