Tabulka I. B třída sk. B
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | SK FK Chlumčany | 13 | 11 | 0 | 2 | 62:22 | 33 |
| 2. | TJ Sokol Údlice | 13 | 10 | 1 | 2 | 36:25 | 31 |
| 3. | Sportovní klub Dubí | 13 | 9 | 1 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4. | TJ Tatran Podbořany, z.s. | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:33 | 24 |
| 5. | Sportovní klub Černčice | 13 | 8 | 0 | 5 | 31:31 | 24 |
| 6. | TJ Sokol Březno | 13 | 7 | 1 | 5 | 37:25 | 22 |
| 7. | SK HAVRAN Kryry | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:30 | 21 |
| 8. | FK Blažim | 13 | 6 | 2 | 5 | 41:37 | 20 |
| 9. | FK Dobroměřice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:29 | 20 |
| 10. | TJ Baník Ohníč, z.s. | 13 | 5 | 3 | 5 | 47:34 | 18 |
| 11. | SFK Meziboří | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:25 | 14 |
| 12. | FK Duchcov | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:35 | 14 |
| 13. | TJ Sokol Lipenec z.s. | 13 | 4 | 0 | 9 | 34:43 | 12 |
| 14. | TJ Sokol Horní Jiřetín, B | 13 | 3 | 1 | 9 | 25:42 | 10 |
| 15. | FK Rašovice, spolek | 13 | 1 | 2 | 10 | 24:62 | 5 |
| 16. | TJ Baník Buškovice | 13 | 1 | 1 | 11 | 21:53 | 4 |


