Tabulka I. B třída sk. B
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | SK FK Chlumčany | 15 | 13 | 0 | 2 | 74:25 | 39 |
| 2. | TJ Sokol Údlice | 14 | 11 | 1 | 2 | 45:28 | 34 |
| 3. | SK Dubí | 14 | 9 | 1 | 4 | 42:22 | 28 |
| 4. | SK HAVRAN Kryry | 14 | 9 | 0 | 5 | 44:33 | 27 |
| 5. | SK Černčice | 15 | 9 | 0 | 6 | 34:37 | 27 |
| 6. | FK Blažim | 15 | 8 | 2 | 5 | 53:40 | 26 |
| 7. | TJ Sokol Březno | 14 | 8 | 1 | 5 | 46:25 | 25 |
| 8. | TJ Tatran Podbořany | 14 | 8 | 0 | 6 | 41:37 | 24 |
| 9. | TJ Baník Ohníč | 15 | 6 | 3 | 6 | 54:43 | 21 |
| 10. | FK Dobroměřice B | 15 | 6 | 2 | 7 | 37:37 | 20 |
| 11. | SFK Meziboří | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:25 | 14 |
| 12. | FK Duchcov | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:35 | 14 |
| 13. | TJ Sokol Lipenec | 14 | 4 | 0 | 10 | 35:45 | 12 |
| 14. | TJ Sokol Horní Jiřetín B | 14 | 3 | 1 | 10 | 27:47 | 10 |
| 15. | TJ Baník Buškovice | 15 | 2 | 1 | 12 | 25:64 | 7 |
| 16. | FK Rašovice | 15 | 1 | 2 | 12 | 29:79 | 5 |


