Tabulka I. B třída sk. B
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | SK FK Chlumčany | 18 | 16 | 0 | 2 | 86:29 | 48 |
| 2. | TJ Sokol Údlice | 18 | 15 | 1 | 2 | 66:35 | 46 |
| 3. | SK Dubí | 18 | 11 | 1 | 6 | 52:32 | 34 |
| 4. | SK Černčice | 18 | 11 | 1 | 6 | 45:40 | 34 |
| 5. | SK HAVRAN Kryry | 18 | 11 | 0 | 7 | 56:41 | 33 |
| 6. | TJ Tatran Podbořany | 18 | 11 | 0 | 7 | 58:45 | 33 |
| 7. | FK Blažim | 18 | 10 | 2 | 6 | 59:44 | 32 |
| 8. | TJ Sokol Březno | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:30 | 29 |
| 9. | SFK Meziboří | 18 | 7 | 2 | 9 | 24:42 | 23 |
| 10. | TJ Baník Ohníč, | 18 | 6 | 4 | 8 | 58:55 | 22 |
| 11. | FK Dobroměřice B | 18 | 6 | 2 | 10 | 39:43 | 20 |
| 12. | TJ Sokol Horní Jiřetín B | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:51 | 20 |
| 13. | FK Duchcov | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:46 | 20 |
| 14. | TJ Sokol Lipenec | 18 | 4 | 0 | 14 | 43:62 | 12 |
| 15. | TJ Baník Buškovice | 18 | 3 | 1 | 14 | 32:74 | 10 |
| 16. | FK Rašovice | 18 | 1 | 2 | 15 | 36:97 | 5 |


