Statistiky FK Rašovice 2025/2026
| # | BRANKÁŘI | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
| 1 | Pavel Farkaš | 3 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Svoboda Petr | 4 | 297 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lukáš Frajt | 6 | 513 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | POST | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | |
| 3 | O | František Havlíček | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | O | Milan Dragoun | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | O | Vladimír Zubko | 12 | 1026 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | O | Miroslav Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | O | Jiří Pešek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | O | Jan Knop | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | O | Jiří Švec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | O | Miroslav Dykas | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | O | Martin Bašus | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | O | Václav Burda | 11 | 990 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | O | Adam Říha | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | O | Chorvát Jaroslav | 10 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | O | Jiří Barták | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Z | Tsapuk Andrii | 7 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Z | Jan Vojč | 12 | 1063 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Z | Karel Nádeník | 8 | 630 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Z | David Goral | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Z | Vitalii Vavulich | 9 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Z | Nicholas Boguský | 10 | 617 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | Z | Dominik Tancoš | 9 | 686 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Z | Kristián Tancoš | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Z | Lukáš Frajt | 6 | 540 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | Z | Marek Riška | 11 | 925 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 16 | Z | David Riška | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Z | Milan Kosnar | 11 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | U | Jan Štítkovec | 4 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | U | David Knop | 11 | 946 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
| 25 | U | Roman Fako | 6 | 493 | 2 | 1 | 0 | 0 | |


