Statistiky FK Rašovice 2025/2026
| # | BRANKÁŘI | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
| 1 | Pavel Farkaš | 10 | 900 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Svoboda Petr | 4 | 297 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jan Vojč | 5 | 420 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lukáš Frajt | 12 | 1041 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | POST | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | |
| 3 | O | František Havlíček | 5 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | O | Milan Dragoun | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | O | Vladimír Zubko | 27 | 2466 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | O | Miroslav Vrba | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | O | Miroslav Dykas | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | O | Jiří Pešek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | O | Jan Knop | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | O | Daniel Karička | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | O | David Fidrmuc | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | O | Martin Bašus | 11 | 563 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | O | Václav Burda | 24 | 2137 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| - | O | Adam Říha | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | O | Jaroslav Chorvát | 23 | 1807 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | O | Jiří Barták | 12 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Z | Tsapuk Andrii | 23 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Z | Jan Vojč | 25 | 2233 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | Z | Martin Hofman | 12 | 898 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 8 | Z | Karel Nádeník | 24 | 1888 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 19 | Z | David Goral | 5 | 305 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| - | Z | Jakub Nádení | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Z | David Nádeník | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Z | Vitalii Vavulich | 20 | 1418 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Z | Nicholas Boguský | 12 | 727 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | Z | Dominik Tancoš | 23 | 1795 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 28 | Z | Kristián Tancoš | 6 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Z | Lukáš Frajt | 18 | 1558 | 13 | 4 | 8 | 1 | |
| 22 | Z | Marek Riška | 26 | 2178 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
| 16 | Z | David Riška | 4 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Z | Milan Kosnar | 16 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | U | Jan Štítkovec | 4 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | U | David Knop | 12 | 1036 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
| 26 | U | Imrich Kardos | 14 | 1170 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 23 | U | Roman Fako | 9 | 728 | 2 | 1 | 0 | 0 | |


