Statistiky FK Rašovice 2023/2024
| Statistiky FK Rašovice - I.B třída sk.B - 2023/2024 | |||||||||
| # | BRANKÁŘI | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
| 1 | Pavel Farkaš | 25 | 2167 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Josef Kosnar | 2 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pešek Jiří | 1 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sistuk Dmytro | 3 | 263 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | POST | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | |
| 15 | O | Michal Šinkovic | 19 | 1643 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 3 | O | František Havlíček | 18 | 1417 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | O | Milan Dragoun | 13 | 781 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | O | Vladimír Zubko | 27 | 1851 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 6 | O | Jiří Pešek | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | O | Václav Šašek | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | O | Miloslav Zmrhal | 23 | 1993 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | O | Miroslav Dykas | 3 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | O | Martin Bašus | 21 | 1433 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | O | Václav Froněk | 9 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | O | Marcel Petřík | 12 | 721 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | O | Tsapuk Andrii | 10 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Z | Jan Vojč | 28 | 2594 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| 14 | Z | Martin Moises | 14 | 1058 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 8 | Z | Karel Nádeník | 24 | 1910 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 17 | Z | Václav Spurný | 21 | 1789 | 11 | 5 | 8 | 2 | |
| 24 | Z | Daniel Karička | 14 | 987 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Z | David Riška | 15 | 1057 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Z | Milan Kosnar | 27 | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | U | Marek Šiffer | 9 | 575 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | U | Viktor Ilavskyj | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | U | Marek Riška | 16 | 1262 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 19 | U | Tomáš Margolius | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | U | Tymoshchuk Roman | 19 | 1076 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 23 | U | Miroslav Vrba | 8 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | U | Martin Haba | 7 | 292 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | U | Vitalii Vavulich | 19 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | U | Martin Hartman | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | U | Hanuš Vlasatý | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |


