Statistiky FK Rašovice 2025/2026
| # | BRANKÁŘI | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
| 1 | Pavel Farkaš | 6 | 540 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Svoboda Petr | 4 | 297 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lukáš Frajt | 6 | 513 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | POST | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | |
| 3 | O | František Havlíček | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | O | Milan Dragoun | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | O | Vladimír Zubko | 15 | 1296 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 23 | O | Miroslav Vrba | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | O | Jiří Pešek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | O | Jan Knop | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | O | Jiří Švec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | O | Miroslav Dykas | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | O | Martin Bašus | 6 | 273 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | O | Václav Burda | 14 | 1260 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | O | Adam Říha | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | O | Chorvát Jaroslav | 12 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | O | Jiří Barták | 4 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Z | Tsapuk Andrii | 10 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Z | Jan Vojč | 15 | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Z | Karel Nádeník | 10 | 810 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 19 | Z | David Goral | 5 | 305 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | Z | Vitalii Vavulich | 10 | 629 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Z | Nicholas Boguský | 12 | 727 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | Z | Dominik Tancoš | 11 | 866 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Z | Kristián Tancoš | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Z | Lukáš Frajt | 9 | 810 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 22 | Z | Marek Riška | 13 | 1089 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 16 | Z | David Riška | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Z | Milan Kosnar | 14 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | U | Jan Štítkovec | 4 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | U | David Knop | 12 | 1036 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
| 25 | U | Roman Fako | 9 | 728 | 2 | 1 | 0 | 0 | |


